Углеродистая сталь
EN10305-4
Е355
штат: | |
---|---|
Количество: | |
Химический состав
Марка стали | Химические компоненты (%) | ||||||
Имя стали | Стальной номер | C Макс. | Си Макс. | Мн Макс. | P Макс. | S Макс. | АЛ Мин. |
Е215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Е235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
Е355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Условия доставки
Трубы должны изготавливаться из горячедеформированных бесшовных труб методом холодного волочения или другими подходящими способами.Трубы должны поставляться в одном из следующих условий поставки.
Designation | Символ | Описание |
Холоднотянутый/жесткий | +С | Без термической обработки после окончательного процесса холодного волочения |
Холоднотянутый/мягкий | +ЛК | После окончательной термической обработки выполняется подходящий проход волочения. |
Холоднотянутый и снятый стресс | +СР | После окончательного процесса холодного волочения проводится термообработка для снятия напряжения в контролируемой атмосфере. |
отожженный | +А | После окончательного процесса холодной вытяжки трубы отжигают в контролируемой атмосфере. |
Нормализованный | +Н | После окончательной операции холодного волочения трубы нормализуются в контролируемой атмосфере. |
Химический состав
Марка стали | Химические компоненты (%) | ||||||
Имя стали | Стальной номер | C Макс. | Си Макс. | Мн Макс. | P Макс. | S Макс. | АЛ Мин. |
Е215 | 1.0212 | 0.10 | 0.05 | 0.7 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
Е235 | 1.0308 | 0.17 | 0.35 | 1.2 | 0.025 | 0.025 | / |
Е355 | 1.058 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | / |
Условия доставки
Трубы должны изготавливаться из горячедеформированных бесшовных труб методом холодного волочения или другими подходящими способами.Трубы должны поставляться в одном из следующих условий поставки.
Designation | Символ | Описание |
Холоднотянутый/жесткий | +С | Без термической обработки после окончательного процесса холодного волочения |
Холоднотянутый/мягкий | +ЛК | После окончательной термической обработки выполняется подходящий проход волочения. |
Холоднотянутый и снятый стресс | +СР | После окончательного процесса холодного волочения проводится термообработка для снятия напряжения в контролируемой атмосфере. |
отожженный | +А | После окончательного процесса холодной вытяжки трубы отжигают в контролируемой атмосфере. |
Нормализованный | +Н | После окончательной операции холодного волочения трубы нормализуются в контролируемой атмосфере. |