штат: | |
---|---|
Количество: | |
Подробное изображение
Описание | ||
Элемент | ASTM A312 отполировал декоративную трубу 201 304 304L 316 316L 430 круглой трубы нержавеющей стали расписания 10 для поручней | |
Марка стали | 300 серия | |
Стандарт | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, ГОСТ9941, EN10216, BS3605, ГБ13296 | |
Материал | 304,304Л, 309С, 310С, 316,316Ти, 317,317Л, 321,347,347Х, 304Н, 316Л, 316Н, 201,202 | |
Поверхность | Полировка, отжиг, травление, яркий | |
Тип | горячекатаный и холоднокатаный | |
круглая труба/трубка из нержавеющей стали | ||
Размер | толщина стен | 1мм-150мм(Щ10-ХХС) |
Наружный диаметр | 6мм-2500мм (3/8'-100') |
ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ
Морские приложения
Переработка пищевых продуктов
Фармацевтика
Медицинские имплантаты
Выработка энергии
Автомобильный
Химическая и нефтехимическая
Удобрение
Машиностроение и машиностроение
Нефти и газа
Подробное изображение
Описание | ||
Элемент | ASTM A312 отполировал декоративную трубу 201 304 304L 316 316L 430 круглой трубы нержавеющей стали расписания 10 для поручней | |
Марка стали | 300 серия | |
Стандарт | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, ГОСТ9941, EN10216, BS3605, ГБ13296 | |
Материал | 304,304Л, 309С, 310С, 316,316Ти, 317,317Л, 321,347,347Х, 304Н, 316Л, 316Н, 201,202 | |
Поверхность | Полировка, отжиг, травление, яркий | |
Тип | горячекатаный и холоднокатаный | |
круглая труба/трубка из нержавеющей стали | ||
Размер | толщина стен | 1мм-150мм(Щ10-ХХС) |
Наружный диаметр | 6мм-2500мм (3/8'-100') |
ПРИМЕНЕНИЕ НЕРЖАВЕЮЩИХ ТРУБ
Морские приложения
Переработка пищевых продуктов
Фармацевтика
Медицинские имплантаты
Выработка энергии
Автомобильный
Химическая и нефтехимическая
Удобрение
Машиностроение и машиностроение
Нефти и газа