штат: | |
---|---|
Количество: | |
Стандарт | Материал | Доставка | Поверхность | Размеры | |
DIN | 2391/1630/2445 | СТ37.4 СТ52.4 | НБК | 1) БА | OD2 -60 мм × WT0,3 -10 мм
|
RU | 10305-4 | Э235, Э355 | (+) Н | 2) Черный фосфатированный | |
ASTM | А822-А450 | А822 | 3) Цинкование | Внешний диаметр 0,079-2,36 дюйма ×WT0,012-0,394 дюйма | |
САЕ | J524 | 1010 | Серебро;желтый;масло зеленое цинкование | ||
БС | 3602 | КФС 360 | Толщина слоя: мин. 8 мкм | ||
Другие марки стали также доступны по запросу |
A. Гидравлические контуры (HPL), пневматические линии и гидравлическая подвеска
Б. Гидроцилиндры (ГПЗ)
Стандарт | Материал | Доставка | Поверхность | Размеры | |
DIN | 2391/1630/2445 | СТ37.4 СТ52.4 | НБК | 1) БА | OD2 -60 мм × WT0,3 -10 мм
|
RU | 10305-4 | Э235, Э355 | (+) Н | 2) Черный фосфатированный | |
ASTM | А822-А450 | А822 | 3) Цинкование | Внешний диаметр 0,079-2,36 дюйма ×WT0,012-0,394 дюйма | |
САЕ | J524 | 1010 | Серебро;желтый;масло зеленое цинкование | ||
БС | 3602 | КФС 360 | Толщина слоя: мин. 8 мкм | ||
Другие марки стали также доступны по запросу |
A. Гидравлические контуры (HPL), пневматические линии и гидравлическая подвеска
Б. Гидроцилиндры (ГПЗ)